Follow Us

CUS PALERMO

TOP 10 MASCHILE CUS PALERMO: Ecco le prime 10 prestazioni di ogni tempo in ogni specialita olimpica

Pubblichiamo le graduatorie femminili e maschili dei primi dieci cussini di ogni tempo, per ciascuna delle specialità olimpiche. Primo passo per cercare di ricostruire, attraverso i risultati ottenuti, una parte consistente della nostra storia. Appare ovvio, che bisognerà ricostruire graduatorie più larghe, al fine di non correre il rischio che i risultati più moderni occultino le prestazioni più antiche, per forza di cose più modeste, non rendendo giustizia alla nostra storia. La quale non consiste esclusivamente di prestazioni di alto livello. Il rischio è più alto nell’attività maschile molto più antica e più ricca di prestazioni medie di buon livello. Stiamo lavorando per questo e ben presto saremo in condizione di offrire ai nuovi e vecchi cussini classifiche più ampie.
Queste sono graduatorie che non hanno alcuna pretesa di scientificità, poiché abbiamo classificato anche risultati ottenuti da atleti che abbiamo tesserato presso alcune società “di servizio” gestite da noi. Abbiamo preferito  offrirvi una statistica comprensiva dei risultati dell’intero gruppo.

Ecco le prime 10 prestazioni maschili di ogni tempo di ciascuna specialità olimpica.

Aggiornato al: 31.12.2014

*m, accanto al tempo, indica una misurazione cronometrica manuale.
*v.a., accanto alla misura, indica “vecchio attrezzo”

100 Metri

10″24 Ragunì Federico 1990 Alcamo 19.06.2013
10″46 Alaimo Marco 1976 Donnas 11.07.2002
10″54 Caruso Erasmo 1991 Alcamo 29.05.2013
10″56 Oltolini Giuseppe 1971 Donnas 12.06.1994
10″59 Morbidelli Giorgio 1974 Roma 25.06.1987
10″60 Marcianò Carlo 1977 Reggio Calabria
27.05.1998
10″61 Mensah Elijah 1990 Enna 23.06.2012
10″62 Spezzi Andrea 1991 Alcamo 29.05.2013
10″62 Benedetti Mirko 1969 Cesena 19.06.1991
10″64 Lazzazzera Michele 1968 Livorno 17.05.2005

 

200 Metri

21″07 Mensah  Elijah 1990 Misano Adriatico 17.06.2012
20″9m Ricciardi Leone 1960 Partinico 05.05.1984
21″18 De Zulian Silvio  1969 Bologna 24.06.1992
21″0m Meli Alessandro 1971 Trapani 12.08.1994
21″27 Lazzazera Michele  1968 Palermo 07.05.1995
21″43 Chillemi Claudio  1970 Cesenatico 01.07.1995
21″44 Alaimo  Marco  1976 Donnas 11.07.2002 
21″46 Spezzi Andrea 1991 Enna 15.06.2014
21″58 Benedetti Mirko  1969 Palermo 12.05.1990 
21″61 Ragunì Federico 1990 Enna 15.06.2014

 

400 Metri piani

47″21 Mensah  Elija 1990 Orvieto 24.09.2011
47″24 De Zulian  Silvio 1969 Udine 13.0.1992
47″30 Malito Raffaele 1970 Ascoli Piceno 04.08.2000
47″37 Zambito Stefano 1967 Pescara 11.06.1988
47″60 Agunbiade Abajiomi   Ponzano Veneto 01.07.2005
47″80m Chillemi Claudio 1970 Palermo 14.06.1997
47″93 Zingales  Cristiano 1993 Alcamo 19.06.2013
47″98 Soffietto Paolo 1960 Palermo 18.06.1990
48″03 Agostinelli Marco 1972 Roma 28.05.1997
48″13 Lo Monaco Gioacchino 1960 Caorle 13.07.1983

 

800 Metri piani

1’45”88 Said Sief Alì 1978 Algeri 30.06.2000
1’46”9 D’Urso Giuseppe 1969 Palermo 14.05.1989
1’47”41 Soffietto Paolo 1969 Parma 22.06.1991
1’47”8 Barsotti Alberto 1964 Tirrenia 01.07.1992
1’48”12 Zingales Rosario 1958 Roma 08.07.198
1’48”20 Rottura Giovanni 1961 Grosseto 11.06.1986
1’48”7 Conticello Maurizio 1974 Siracusa 20.07.1995
1’49”00 Sorbello Leonardo 1955 Milano 02.07.1977
1’49”6 Grafato Antonio 1971 Palermo 19.07.1995
1’49”6 Zarcone Luigi 1950 Palermo 02.12.1976

 

1500 Metri piani

3’30”91 Said Sief Alì 1978 Helsinki 28.06.1999
3’38”8 Zarcone Luigi 1950 Palermo 28.06.1976
3’40”6 Selvaggio Antonio 1958 Pisa 13.09.1985
3’42”12 Baderna Roberto 1969 Torino 14.09.1997
3’43”1 Antibo Salvatore 1962 Palermo 15.06.1986
3’43”8 Ticali Tommaso 1956 Palermo 17.06.1978
3’46”0 Cinà Michele 1956 Palermo 19.05.1985
3’46”5 Selvaggio Piero 1958 Palermo 02.09.1978
3’47″02 Zoghlami Osama 1994 Alcamo 12.09.2014
3’47”03 Bennici Francesco 1971 Horsham 28.07.1990

 

5000 Metri

12’50”86 Said Sief Alì 1978 Roma 30.06.2000
13’05”59 Antibo Salvatore 1962 Bologna 18.07.1990
13’23”7 Zarcone Luigi 1950 Helsinki 29.06.1977
13’27”08 Selvaggio Piero 1958 Firenze 24.06.1984
13’29”41 Bennici Francesco 1971 Roma 09.06.1992
13’38”78 Battocletti Giuliano 1975 Palermo 06.05.1995
13’40”22 D’Aleo Giovanni 1959 Pisa 25.06.1984
13’40”93 Selvaggio Antonio 1958 Parigi 24.06.1981
13’45”10 Olivo Fabio 1966 Conegliano Veneto 19.06.1998
13’47”08 Berradi Rachid 1975 Turku 13.07.1997

 

10000 Metri

27’16”50 Antibo Salvatore 1962 Helsinki 29.06.1989
27’56”74 Bennici Francesco 1971 Palermo 12.06.1992
28’02”3 Zarcone Luigi 1950 Roma 26.07.1977
28’14”62 D’Aleo Giovanni 1959 Firenze 13.06.1984
28’30”06 Berradi Rachid 1975 Catania 30.08.1997
28’50”44 Selvaggio Antonio 1958 Pisa 26.08.1991
29’06”3 Selvaggio Piero 1958 Catania 01.05.1982
29’16”84 Daidone  Rosario 1974 Carpi 17.06.2000
29’19”96 Baderna Roberto 1969 Torino 04.05.1997
29’30”1 Cinà  Michele 1956 Palermo 06.09.1980

 

3000 Siepi

8’28”03 Banchini Daniele 1974 Milano 09.06.1999
8’35”42 Cinà Michele 1956 Milano 08.07.1981
8’45″99 Zoghlami Osama 1994 Brugnera 06.09.2014
8’48″16 Zoghlami Ala 1994 Rovereto 20.07.2014
8’53”74 Biagetti Mauro 1968 Siracusa 09.05.1993
8’54”78 Zoghlami Ala 1994 Milano 28.07.2013
8’56”33 Zoghlami Osama 1994 Milano 28.07.2013
8’57”2 La Mantia Antonino 1950 Catania 17.06.1978
8’58”30 Rugut Kiptolo   Palermo 21.05.2005
9’00”74 Olivo Fabio 1966 Roma 27.05.1997

 

110 Metri Ostacoli

13”99 Gorlani Mario 1969 Livorno 17.06.1995
13″8m Notarangelo Giuseppe 1962 Milano 26.09.1980
14”88 Salamone Riccardo 1992 Enna 23.06.2012
14”91 Ronconi Giovanni 1952 Palermo 23.04.1986
14″7m Polizzi Giuseppe 1971 Marsala 02.07.1992
14″74 Salamone Riccardo 1992 Orvieto 27.09.2014
14”95 Giocosa Vittorio 1967 Palermo 07.05.1994
15”02 Malinverni Francesco 1968 Livorno 22.07.1990
15”18 Tonellato Mauro 1968 Palermo 25.05.1991
15″1m Cortese Massimiliano 1964 Palermo 09.05.1987

 

400 Metri Ostacoli

49”24 Ottoz Patrick 1971 Bologna 26.05.1996
51”86 Locci Paolo 1961 Udine 14.06.1992
51″9m Agostinelli Marco 1972 Bergamo 20.07.1996
52″1m Tonellato Mauro 1968 S. Vito al T.nto 08.06.1991
52”81 Malito Raffaele 1970 Pescara 22.07.2000
53”07 Cesarò Alessandro 1990 Orvieto 02.06.2013
53″16 Biondo Giuseppe 1996 Orvieto 28.09.2014
53”16 Giocosa Vittorio 1967 Palermo 21.05.1994
53″1m Scarpa Orazio 1969 Catania 13.07.1989
53”38 Malinverni Francesco 1968 Cesenatico 01.07.1990

 

 Salto in alto

2,23 Rodeghiero Federico 1971 Milano 12.06.1996
2,21 Savietto Stefano 1972 Palermo 07.05.1994
2,14 Raise Oscar 1952 Palermo 13.05.1989
2,13 Rosone Rosario 1966 Catania 02.05.1992
2,13 Barbanera Andrea 1970 Siracusa 04.09.1994
2,13 Sposito Luca 1980 Catania 19.05.2002
2,11 Scarpello Alessandro 1964 Siracusa 25.09.1991
2,09 Quazza Stefano 1970 Palermo 27.04.1991
2,08 Palmisano Mario 1955 Roma 26.05.1977
2,05 Ciofalo Francesco 1960 Palermo 02.09.1983

 

Salto in lungo

7,80 Iucolano Ferdinando 1980 Palermo 17.05.2003
7,71 Loreti Lorenzo 1973 Roma 22.06.1995
7,66 Virzì Giuseppe 1968 Bologna 28.05.1995
7,58 Morello Salvatore 1974 Siracusa 04.07.1998
7,57 Merlino Nino 1968 Castelfidardo 23.06.1996
7,37 Borgognone Giuseppe 1965 Palermo 27.04.1991
7,36 La Grassa Christian 1974 Catania 20.06.1998
7,32 Genna Giuseppe 1960 Salonicco 04.10.1980
7,29 Cucchiara Giuseppe 1954 Palermo 08.04.1975
7,27 Levantino Gianluca 1990 Belgrado 26.07.2007

 

Salto con l’asta

5,60 Korchmid Oleksandr 1982 Rovereto 30.08.1996
5,30 Corrina Matteo 1971 Foggia 09.07.1996
5,00 Di Bella Massimo 1966 Bari 27.08.1989
5,00 Bonaldi Stefano 1968 Ponzano V.to 21.06.1991
5,00 Hippoliti Ferdinando 1968 Catania 21.05.1994
4,90 Lo Cascio Elio 1972 Palermo 08.07.1995
4,70 Abate Antonio 1962 Firenze 21.06.1981
4,70 Lombardo Dominique 1980 Palermo 19.06.1999
4,30 Venanzio Antonino 1954 Tunisi 20.04.1975
4,30 Lo Cicero  G. Battista 1977 Siracusa 17.05.1997
4.30 D’alberto Giorgio 1997 Rieti 21.06.2014

 

Salto triplo

16,81 Morello Salvatore 1974 Firenze 11.07.2000
16,15 Foti Domenico 1971 La Spezia 07.06.1997
15,99 Bartolini Maurizio 1963 Palermo 30.05.1992
15,97 Lumia Mario 1956 Palermo 09.07.1977
15,84 La Grassa Cristian 1974 Siracusa 05.07.1998
15,79 Cucchiara Giuseppe 1954 Firenze 23.07.1975
15,63 Grisanti Michele 1966 Palermo 17.05.1987
15,32 Pace Giovanni 1990 Campi Bisenzio 28.05.2010
15,24 Calivà Giovanni 1983 Rieti 12.06.2004
15,07 Puccio Lorenzo 1971 Palermo 18.08.1990
15,07 Oppong Roberto 1993 Palermo 25.06.2014

 

Getto del peso

18,17 Montelatici Marco 1953 Albisola 30.06.1992
17,80 Michelazzo Giorgio 1969 Benevento 12.06.1993
16,28 Zarpellon Daniel 1974 Pescara 22.07.2000
16,01 La Placa Antonio 1968 Palermo 23.05.1992
15,84 Esposito Vincenzo 1966 Padova 19.05.1990
15,15 Francioni Simone 1970 Roma 28.06.2004
15,06 Fabbri Gianluca 1970 Palermo 17.08.1995
14,97 Di Liddo Biagio 1968 Siracusa 12.05.1996
14,59 Tripi Vincenzo 1989 Palermo 05.02.2011
14,44 Di Pasquale Michele 1965 Piacenza 21.05.1983

 

Lancio del disco

57,22 Polato Domenico 1960 Palermo 23.05.1992
56,20 Rastelli Giovanni 1954 Viareggio 09.08.1978
54,28 Fabbri Gianluca 1970 Livorno 17.06.1995
51,34 Di Pasquale Michele 1965 Palermo 08.05.1983
51,24 Dondi Giulio 1956 Voghera 14.0.1976
51,02 Di Liddo Biagio 1968 Avellino 20.06.1996
50,16 Greco Carmelo 1959 Siracusa 05.07.1980
49,99 Di Caccamo Daniele 1982 Palermo 14.10.2000
47,86 Simeon Silvano 1945 Cesenatico 30.6.1990
46,98 La Placa Antonino 1968 Palermo 30.04.1994

 

Lancio del martello

72,80 Serrani Lucio 1961 Palermo 23.05.1992
62,18 Zichichi Giovanni 1964 Palermo 10.05.1987
61,48 Di Caccamo Daniele 1982 Palermo 28.04.2007
61,16 Armillei Maurizio 1977 Rieti 12.05.1999
58,84 Pavone Antonio 1961 Brescia 27.06.1990
55,46 Serrani Alberto 1965 Milano 10.06.1998
55,32 Fricano Pasquale 1966 Palermo 09.04.1983
54,34 Faraone Pietro 1958 Palermo 16.04.1977
53,08 Buetta Salvatore 1967 Palermo 12.06.1988
51,42 Giordano Luigi 1972 Messina 25.07.1998

 

Lancio del giavellotto

71,50 Tutrone Roberto 1966 Pescara 13.09.1990
71,32 De Cadilhac Alberto 1975 Pescara 04.07.1999
68,82 Serrani Alberto 1965 Catania 02.05.1992
68,64 v.a. Licciardi Giacomo 1963 Palermo 30.06.1983
63,94 v.a. Palialogo Matteo 1956 Palermo 23.06.1979
62,44 v.a. Ligotino Filippo 1956 Palermo 04.07.1980
56,70 v.a. Di Cesare Cesare 1963 Firenze 20.06.1982
56,30 Padiglione Salvatore 1970 Palermo 16.09.1986
54,35 Mascali Dario 1971 Catania 19.05.2007
53,76 v.a. Lizio Virgilio 1946 Palermo 03.07.1977

 

Marcia 10 Km

40’57”2 Lizio Michele 1971 Siracusa 08.05.1993
42’53”2 Villa Marcello 1961 Roma 04.04.1992 
43’56”4  Petrungaro Rosario 1958 Palermo 08.05.1988 
44’14”5  Laudani Salvatore 1976 Catania 06.04.1996 
44’17”95 Orlando Daniele 1972 Siracusa 20.05.1995
44’26”6 Cinà Vincenzo 1980 Palermo 18.05.2003
44’54”0  Subrizzi Alessandro Palermo 10.05.1986 
45’21″11  Mobilia Ivan 1991 Palermo 11.05.2013 
45’35”48  Torregrossa Nicola 1978 Palermo 22.05.1999 
46’49”55  Casini Nicola 1973 Siracusa 11.05.1996 

TORNA ALLA HOME Atletica