TITOLI TRICOLORE CUS PALERMO: Ecco tutti i Campioni Italiani della nostra storia

In questa pagina ecco il Palmares dei Campioni Italiani Cus Palermo. Nell’elenco sono presenti tutti gli atleti che, vestendo i colori giallorossi, hanno trionfato nella loro specialità, risultando i numeri uno in Italia di quella stagione agonistica.
Per eventuali segnalazioni circa l’elenco o qualsiasi aspetto di esso, inviate una mail al nostro indirizzo: cuspa.campus@libero.it
Aggiornato al: 31/10/2014
CAMPIONI D’ITALIA CUS PALERMO
ASSOLUTI OUTDOOR
| 1974 | LUIGI ZARCONE | 1500 M. |
| 1977 | LUIGI ZARCONE | 10000 M. |
| 1978 | PIERO SELVAGGIO | 5000 M. |
| 1979 | LUIGI ZARCONE | 10000 M. |
| 1980 | MARGHERITA GARGANO | 3000 M. |
| 1981 | PIERO SELVAGGIO | 5000 M. |
| 1995 | SILVIA LAZZARI | MARTELLO |
| 1995 | MARIA TRANCHINA | PESO |
| 1996 | MARIA RUGGERI | 100 M. |
| 1997 | MARIA TRANCHINA | MARTELLO |
| 1997 | ROBERTO BADERNA | 1500 M. |
| 1997 | CARLA BRESCIANI | ASTA |
| 1997 | RACHID BERRADI | 10000 M. |
| 1999 | AGATA BALSAMO | 10000 M. |
| 2002 | SALVO MORELLO | SALTO TRIPLO |
| 2003 | AGATA BALSAMO | 5000 M. |
| 2011 | MANUELA GENTILI | 400 M. H. |
| 2012 | MANUELA GENTILI | 400 M. H. |
INDOOR
| 1992 | LOREDANA ROSSI | TRIPLO |
| 1993 | LOREDANA ROSSI | TRIPLO |
| 1996 | CARLA BRESCIANI | ASTA |
| 1997 | CARLA BRESCIANI | ASTA |
| 2005 | SALVO MORELLO | TRIPLO |
CROSS
| 1979 | LUIGI ZARCONE | |
| 2000 | AGATA BALSAMO | |
| 2001 | AGATA BALSAMO |
GIOVANILI
| 1967 | ARMANDO SCOZZARI All. | 2000 M. |
| 1977 | 4×1500 Jun. | |
| 1980 | SALVATORE ANTIBO Jun. | 5000 M. |
| 1981 | SALVATORE ANTIBO Jun. | CROSS |
| 1981 | SALVATORE ANTIBO Jun. | 5000 M. |
| 1981 | ANTONIO ABATE Jun. | ASTA |
| 1981 | MICHELE DI PASQUALE All. | DISCO |
| 1982 | MICHELE DI PASQUALE Jun. | DISCO |
| 1984 | MARIA TRANCHINA Allieve | PESO |
| 1985 | MARIA TRANCHINA Allieve | PESO |
| 1986 | MARIA TRANCHINA Junior | PESO |
| 1988 | ALESSANDRO MELI Allievi | 100 M. |
| 1989 | MARIA TRANCHINA Promesse | PESO |
| 1990 | MARIA RUGGERI Promesse | 100 M. |
| 1990 | MARIA RUGGERI Promesse | 200 M. |
| 1990 | PATRIZIA RITONDO Allieve | 1500 M. |
| 1992 | PATRIZIA RITONDO Juniores | 1500 M. |
| 1992 | SALVO MORELLO Juniores | TRIPLO |
| 1994 | GIULIANO BATTOCLETTI Juniores | CROSS |
| 1995 | SALVO MORELLO Promesse | TRIPLO |
| 1995 | STEFANIA LOVISON Pro. Indoor | ALTO |
| 1996 | SALVO MORELLO Promesse | TRIPLO |
| 1996 | CRISTIAN LA GRASSA Indoor | TRIPLO |
| 1996 | STEFANIA FERRANTE Allieve | 100 M. |
| 1998 | FERDINANDO IUCOLANO Allievi | LUNGO |
| 1998 | DANIELE DI CACCAMO Allievi | DISCO |
| 1998 | LINO ZAMMATARO Juniores | CROSS |
| 1999 | FERDINANDO IUCOLANO Jun. | LUNGO |
| 1999 | SIMONA LA MANTIA Allieve | LUNGO |
| 1999 | LORENZO PERRONE Junior | 1500 M. |
| 1999 | LORENZO PERRONE Junior | 5000 M. |
| 2000 | FERDINANDO IUCOLANO Jun. | LUNGO |
| 2000 | SIMONA LA MANTIA Allieve | TRIPLO |
| 2001 | SIMONA LA MANTIA Juniores | TRIPLO |
| 2001 | SILVIA LA BARBERA Allieve | CROSS |
| 2002 | SIMONA LA MANTIA Juniores | TRIPLO |
| 2003 | ANGELA RINICELLA Promesse | 1500 M. |
| 2003 | SILVIA LA BARBERA Juniores | 5000 M. |
| 2003 | SILVIA LA BARBERA Juniores | CROSS |
| 2007 | G. LUCA LEVANTINO Allievi | LUNGO |
| 2011 | GIUSEPPE BIONDO Cadetti | 300 M. H. |
| 2013 | ALICE MANGIONE Allieve | 400 M. |
| 2013 | GIUSEPPE BIONDO Allievi Indoor | 60 M. H. |
| 2013 | ALA ZOGHLAMI Juniores | 3000 SIEPI |
| 2014 | ALA ZOGHLAMI Promesse | 3000 SIEPI |
| 2014 | ALICE MANGIONE Allieve | 400 M. |
CONDIVIDI:





